廣州環(huán)嶼鉆機(jī)廠專業(yè)生產(chǎn):鉆井機(jī),小型打井機(jī),液壓鉆機(jī),地質(zhì)勘探鉆機(jī)
產(chǎn)品分類:液壓鉆井機(jī)(家用打井機(jī)、農(nóng)村鉆井機(jī)廠家、鉆機(jī)配件)
品牌:環(huán)嶼
深度:200米
動(dòng)力:ZS1115
型號(hào):XY-200-1(移機(jī))
尺寸:1700mm x 780mm x 1275mm
彩圖:高速鉆機(jī)彩圖下載
手冊(cè):鉆機(jī)配件價(jià)格表
咨詢電話:136-8226-6920
關(guān)鍵詞:探礦鉆機(jī) | 小型采礦設(shè)備 | 200米鉆井機(jī) | 家用深水井鉆機(jī) |
液壓探礦鉆機(jī)設(shè)備,可適用于各種施工項(xiàng)目,如:礦業(yè)、深水井、注漿等,取芯采礦施工鉆機(jī)











(提示:以下表格在手機(jī)移動(dòng)端可左右滑動(dòng)查閱)
| 基本參數(shù) | 型號(hào)(Model) | XY-200-1(帶移機(jī)) |
| 名稱系列 | 采礦設(shè)備/鉆井機(jī)/探礦鉆機(jī) | |
| 鉆孔深度(m) | 200 | |
| 開孔直徑(㎜) | 500(土層)/250(巖石) | |
| 終孔直徑(㎜) | 75 | |
| 鉆桿直徑(㎜) | 50 | |
| 鉆孔傾角(°) | 90-75 | |
| 配套動(dòng)力(kW) | 15 | |
| 重量(Kg) | 780 | |
| 鉆機(jī)尺寸長*寬*高(L*W*H) | 1.7*0.78*1.3 | |
| 立軸 | 立軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 115、230、505、1010 |
| 立軸行程(㎜) | 450 | |
| 卷揚(yáng)機(jī) | 單繩提升力(KN) | 11 |
| 單繩提升速度(m/s) | 0.31、0.66、1.05 | |
| 鋼絲繩直徑(㎜) | φ12 | |
| 鋼絲繩容量(m) | 35 | |
| 鉆塔 | 額定負(fù)荷(Ton) | 18 |
| 有效高度(m) | 6 | |
| 泥漿泵 | 流量(L/Min) | 95 |
| 最大壓力(MPa) | 1.2 | |
| 往復(fù)次數(shù)(Times/min) | 96 | |
| 吸水管直徑(㎜) | 38 | |
| 出水管直徑(㎜) | 32 | |
| 可選配置 | 電機(jī)(15KW) | |
截屏,微信識(shí)別二維碼
微信號(hào):1040108
(點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)